保有車両
OWNED VEHICLE
多彩な車両ラインナップで様々な現場に対応!
クレーン
車両名 | 台数 | メーカー名 | 性能表 |
---|---|---|---|
100tラフタークレーン | 1台 | タダノ | GR-1000N-1.pdf |
80tラフタークレーン | 1台 | 加藤 | SL-800Ri.pdf |
70tラフタークレーン | 1台 | タダノ | GR-700N-2.pdf |
60tラフタークレーン | 2台 | タダノ | GR-600N-1.pdf |
35tラフタークレーン | 1台 | 加藤 | MR-350R.pdf |
30tラフタークレーン | 1台 | タダノ | GR-300N.pdf |
25tラフタークレーン | 7台(2024年8月 タダノG5増車) | タダノ | GR-250N-3.pdf |
20tラフタークレーン | 1台 | 加藤 | MR-200Ri.pdf |
16tラフタークレーン | 4台 | タダノ | GR-160N-4.pdf |
13tラフタークレーン | 4台(2024年8月 タダノG5増車) | タダノ | GR-130N-2.pdf |
12tラフタークレーン | 3台 | タダノ | GR-120N.pdf |
20tショートブームクレーン(重量工事専用) | 1台 | タダノ | OC-200N.pdf |
トラック
車両名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|
8tセルフ車(スライド式) | 1台 | |
15tトラック セルフローダー(スライド式) | 2台 | エアサス車有 |
15tウィングトラック低床車 | 2台 | エアサス車有 |
15tトラック低床車 | 8台 | フルエアサス車 |
8t〜5tユニック車 | 3台 | |
15tユニック低床車 | 7台 | エアサス車 リアジャッキ付き |
4t平ボディー | 3台 | エアサス車有 |
4tユニック車 | 3台 | |
3t平ボディー | 1台 | |
3tユニック車 | 5台 | リアジャッキ付き |
2tユニック車 | 1台 | リアジャッキ付き |
高床台車10M | 3台 | |
トレーラーヘッド | 3台 |
その他の車両
車両名 | 台数 | 性能表 |
---|---|---|
ダブルピック | 1台 | |
高所作業車 | 1台 | |
10tフォークリフト | 1台 | |
7tフォークリフト | 1台 | |
4tフォークリフト | 2台 | |
2.5tフォークリフト | 3台 | |
2.5tバッテリーフォーク | 2台 | |
カニクレーン(小) | 2台 | MC285C-3.pdf |
カニクレーン(中) | 1台 | MC-353C.pdf |
カニクレーン(特大) | 1台 | URW507C.pdf |